Пароль:
Логин:
каталог христианских песен
SvenskaLatviskiБългарски
Русский
БеларускаяEnglishУкраїнська

Партнеры сайта




Guitar tuner / Тюнер для гитары

Забыли тюнер или думаете - а не купить ли...

Хороший (и бесплатный) тюнер для андроида -
Tuner - gStrings Free
(play.google.com/store/apps/details?id=org.cohortor.gstrings&hl=en)
(опробован!!!)

Неплохой тюнер для РС - хотя сторонние шумы иногда мешают + нужен нормальный ...
[2015-12-25 05:53:24]

полная версия новости >>

Алфавитный указатель песен

# - все песни : A : B : C : D : E : F : G : H : I : J : K : L : M : N : O : P : Q : R : S : T : U : V : W : Y : Z : X :
А : Б : В : Г : Д : Е : Ж : З : И : І : Й : К : Л : М : Н : О : П : Р : С : Т : У : Ф : Х : Ц : Ч : Ш : Щ : Э : Є : Я : Ї : Ю :

Пользователи онлайн

Никого нет, а кто же тогда ты)

Статистика сайта

# Всего песен в каталоге 9737
# Всего с аккордами 6686
# Всего с комментариями 3783
# Всего пользователей 8419

The Slam /TABS/

Перейти к списку песен, названия которых начинаются на букву T
  • Исполнитель: TobyMac
  • Альбом: Welcome to Diverse City
  • Язык: English
  • Номер дорожки: 3
  • Подобрано: Eugene Seredyuk
  • Тематика: Евангелизация  
  • Песни альбома:
     

377+1     


<< - Показать версию без аккордов - >>




Tuning: Drop D

Intro:
e|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|-----------1----------|
A|-------1h4------------|
D|1h4p1---------1h4p1---|X3

then
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-----------1--456--|
A|-------1h4----456--|
D|1h4p1---------456--|X1

Verse:
e|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|-----------1----------|
A|-------1h4------------|
D|1h4p1---------1h4p1---|X3

Then
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-----------1--456--|
A|-------1h4----456--|
D|1h4p1---------456--|X1

Chorus:
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|---8------6------8---10/11------13------15-------17-----------------------|
D|---x-x12--x-x4---x-x8-x/x---x3—-x---x3--x---x16--x---x10------------------|
A|---6------4------6----8/9-------11------13-------15-----------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|


e|-----------------|  Then |-----------|
B|-----------------|        |----------|
G|-----------------|       |-----------|(First Ending)
D|---11------------|       |-----------|
A|---11-1--66-44---|       |--123------|
D|---11-1----------|X3     |-----------|X1

e|-----------------|       |--------|
B|-----------------|       |--------|
G|-----------------|       |-----6--|(Second Ending)
D|---11------------|       |--11-6--|
A|---11-1--66-44---|       |--11-4--|
D|---11-1----------|X3     |--11----|X1

Verse 2:
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-----------------------------------666-|
D|----------1---------------------1--666-|
A|------1h4-------------------1h4----444-|
D|1h4p1-------1h4p1-----1h4p1------------|X1

e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|----------1-----------1----456---------|
A|------1h4---------1h4------456---------|
D|1h4p1-------1h4p1----------456---------|

 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
After this part he does something I don’t what it was
though so if someone could help me on that

e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G----------------------------15----14----13--------------------------------|
D|----------1----------------x—-x3-x—-x3-X—x2------------------------------|
A|------1h4----------1h4-----13----12----11--------------------------------|
D|1h4p1--------1h4p1-------------------------------------------------------|

Chorus:
e|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|---8------6------8---10/11------13------15-------17----------------------|
D|---x-x12--x-x4---x-x8-x/x---x3—-x---x3--x---x16--x---x10-----------------|
A|---6------4------6----8/9-------11------13-------15----------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

Then
e|---------------|     |-----------|
B|---------------|     |-----------|
G|---------------|     |-----------|
D|-11-1----------|     |-----------|
A|-11-1--66-44---|     |---123-----|
E|-11-1----------|X3   |-----------|X1
e|---------------|     |-----------|
B|---------------|     |-----------|
G|---------------|     |-----6-----|
D|-11-1----------|     |-11--6-----|
A|-11-1--66-44---|     |-11--4-----|
E|-11-1----------|X3   |-11--------|X1

 

Добавлено: 22 мар 2013 | Eugene